Abschlusstabelle Landesliga Nord 2003 / 2004 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Diff. |
1. | TSG Wiesloch | 44:8 | 700:573 | 127 |
2. | TSG Ketsch | 39:13 | 753:625 | 128 |
3. | TSV Malsch | 39:13 | 703:613 | 90 |
4. | TSV Meckesheim | 31:21 | 794:742 | 52 |
5. | TB Reilingen | 29:23 | 690:637 | 53 |
6. | HSG Mannheim | 29:23 | 647:615 | 32 |
7. | TSV Wieblingen | 29:23 | 653:638 | 15 |
8. | TV Schriesheim | 27:25 | 617:637 | -20 |
9. | TSV Birkenau 2 | 21:31 | 684:743 | -59 |
10. | TV Hardheim | 19:33 | 599:638 | -39 |
11. | TSV Malschenberg | 17:35 | 638:708 | -70 |
12. | SC Sandhausen | 15:37 | 593:705 | -112 |
13. | LSV Ladenburg | 14:38 | 692:779 | -87 |
14. | TSG Plankstadt | 11:41 | 591:701 | -110 |
Abschlusstabelle 1. Division Frauen 2003 / 2004 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Diff. |
1. | SG Nußloch | 36:4 | 462:267 | 195 |
2. | TSV Steinsfurt | 36:4 | 492.310 | 182 |
3. | TSG Wiesloch 2 | 36:4 | 471:320 | 151 |
4. | TV Eppelheim | 20:20 | 363:378 | -10 |
5. | TV Neckargemünd | 20:20 | 333:374 | -41 |
6. | TSV Handschuhsheim | 19:21 | 380:422 | -42 |
7. | SpVgg Baiertal | 17:23 | 346:390 | -44 |
8. | TSV Malsch 2 | 16:24 | 317:358 | -41 |
9. | TSV Rot 2 | 12:28 | 317:372 | -55 |
10. | TSV Wieblingen | 7:33 | 299:423 | -124 |
11. | TSV Meckesheim | 1:39 | 337:503 | -166 |
Abschlusstabelle 3. Division Herren 2003 / 2004 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Diff. |
1. | TSV Rot 3 | 36:4 | 584:424 | 160 |
2. | SG Nußloch 3 | 34:6 | 561:460 | 101 |
3. | SC Wilhelmsfeld | 31:9 | 490:398 | 92 |
4. | SG St. Leon 2 | 29:11 | 504:397 | 107 |
5. | TSV Handschuhsheim 2 | 22:18 | 470:413 | 57 |
6. | TSV Meckesheim 2 | 20:20 | 507:457 | 50 |
7. | TV Neckargemünd | 20:20 | 491:458 | 33 |
8. | TSG Dossenheim 2 | 13:27 | 423:457 | -34 |
9. | TSV Pfaffengrund | 9:31 | 437:495 | -58 |
10. | PSV Heidelberg 2 | 6:34 | 362:550 | -188 |
11. | HSG Kirchheim 2 | 0:40 | 281:601 | -320 |
Abschlusstabelle 4. Division, Staffel 2 Herren 2003 / 2004 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Diff. |
1. | SC Wilhelmsfeld 2 | 24:8 | 373:308 | 65 |
2. | TV Eppelheim 2 | 21:11 | 368:295 | 73 |
3. | TSV Meckesheim 3 | 20:12 | 362:325 | 37 |
4. | TSV Steinsfurt 2 | 20:12 | 372:337 | 35 |
5. | TV Sinsheim 2 | 17:15 | 355:344 | 11 |
6. | TSG Ziegelhausen 2 | 16:16 | 374:379 | -5 |
7. | PSV Heidelberg 3 | 16:16 | 317:326 | -9 |
8. | HG Eberbach 2 | 10:22 | 358:393 | -35 |
9. | TSV Pfaffengrund 2 | 0:32 | 28:460 | -172 |