Torschützen der Saison 2003 / 2004

Spieler

Tore

davon 7m Spiele Schnitt
Schneider Willi 230 76 23 10,00
Helm, Armin 167 32 22 7,59
Ammel, Holger 79   22 3,59
Braun, Tony 68 6 17 4,00
Woller, Uwe 55 1 16 3,44
Jurkovic, Bozo 46   26 1,77
Crepulja, Mario 44   23 1,91
Kirsch, Olaf 35   25 1,40
Kornher, Lars 32   26 1,23
Hoffmann, Marc 17   2 1,42
Tröster, Steffen 17   24 0,71
Rauneker, Alexander 3   6 0,50
Uhrig, Ingo 1   2 0,50

 

Statistik Strafzeiten der Saison 2003 / 2004

Spieler Spiele Zeitstrafen in Minuten Disqualifikationen
Jurkovic, Bozo 26 58 4
Ammel, Holger 22 40 4
Tröster, Steffen 24 38 3
Kirsch, Olaf 25 32 1
Crepulja, Mario 23 22 1
Braun, Tony 17 22 0
Woller, Uwe 16 14 0
Helm, Armin 22 14 0
Schneider Willi 23 12 0
Rauneker, Alexander 6 10 1
Hoffmann, Marc 12 10 0
Kornher, Lars 26 6 0
Mathes, Sascha 5 2 0
Menz, Marcel 22 2 0

 

TOP-TEN Torschützenliste Landesliga Nord 2003 / 2004

Name Verein Tore davon 7m
Schneider, Willi TSV Meckesheim 230 76
Aldinger, Markus TS Wiesloch 214 98
Buchner, Tim TSV Wieblingen 185 51
Hofer, Christian TSV Malschenberg 170 88
Helm, Armin TSV Meckesheim 167 32
Sauer, Mathias TSV Birkenau 2 167 55
Hübner, Ralf TB Reilingen 160 35
Treiber, Jochen TB Reilingen 158 23
Barthelmess, Markus TSG Plankstadt 156 97
Kemptner, Maik TSG Ketsch 153 29